Este domingo, 128 mil 272 profesores darán la prueba a nivel nacional para el contrato docente 2014 en las instituciones educativas públicas del país, informó el Ministerio de Educación.
Todos ellos, intentarán alcanzar las 49 mil 769 plazas vacantes. El objetivo del concurso es tener los mejores maestros en las zonas de rurales y de mayor pobreza, indicó el ministerio.
Para la prueba, se solicitó la participación de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los gremios para garantizar el proceso. Las plazas vacantes están distribuidas de la siguiente manera:
REGIÓN | VACANTES |
Amazonas | 1.806 |
Áncash | 1.866 |
Apurímac | 2.403 |
Arequipa | 1.159 |
Ayacucho | 2.755 |
Cajamarca | 2.884 |
Callao | 780 |
Cusco | 3.961 |
Huancavelica | 2.306 |
Huánuco | 2.366 |
Ica | 1.223 |
Junín | 2.461 |
La Libertad | 3.648 |
Lambayeque | 927 |
Lima Metropolitana | 3.571 |
Lima Provincias | 1.450 |
Loreto | 3.529 |
Madre de Dios | 637 |
Moquegua | 314 |
Pasco | 980 |
Piura | 2.250 |
Puno | 2.765 |
San Martín | 1.732 |
Tacna | 466 |
Tumbes | 218 |
Ucayali | 1.312 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario